三聚氰胺氰尿酸盐(MCA)的阻燃效能
阻燃材料组成/份 | 阻燃材料性能 |
尼龙6-66共聚物(100:90) 92 MCA 8 | 用MCA成型时不粘膜,不渗出,若用三聚氰胺则加工性能很差。 |
尼龙37.5 MCA 15 玻璃纤维 27.5 硼酸锌 8 双(六氯环戊二烯)环辛烷 12 | 优异的耐电弧电阻性,阻燃性达UL94V-O级,比电弧电阻指430V;不含阻燃剂的对照部件,比电弧电阻指数为230V |
玻璃纤维 20 MCA 20 聚甲基戊烯 100 十溴二苯醚 35 三氧化二锑 15 | 用MCA阻燃性为UL94V-O级,不含MCA者为UL94V-2级 |
Duracon M-25-01聚缩醛树脂 100 MCA 10 | 优异的阻燃性及遇火不滴落性,加工时混合辊上不会沉析贴层;不含MCA者阻燃性很差,且滴落。 |
环氧树脂 38 MCA 20 甲基四氢苯二四酸酐 30 三氧化二锑 3 二氧化硅 89 含溴环氧树脂 20 | 用MCA氧指数为43.9,用三聚氰胺氧指数为32.5。 |
75%酚醛树脂100(粘度5.8Pa.S) MCA 10 发泡剂10 63% HOC6H4SO3H (粘度3.4Pa.S) | 经混合发泡,制成阻燃酚醛树脂泡沫料,氧指数可达到52。 |
PVC 100 DOP 52 MCA 10 硬脂酸盐 2 氯化石蜡 10 | 阻燃PVC人造革,经160 ℃混炼,压制成型,氧指数达到30。 |
注:MCA是一种性能优异的三嗪系阻燃剂,将它或它与其它阻燃剂混用比单独采用三聚氰胺的阻燃效果要好的多,如协效剂三氧化二锑等。