S-07防蚁剂(PE料专用)
(专利产品)
本公司防蚁剂对抗家白蚁特别有效。本产品选用了除虫菊酯、氨基甲酸酯类和第三代新型有机磷药物。对人体无“三致”(致癌、致畸、致突变),是一种中、低毒性、高效、半衰期长久的新型防蚁剂。具有较强的触杀作用,击倒力强,药效迅速,对阳光和热稳定,熔点:86-90℃,分解温度≥200℃。
用本产品制成的LDPE、HDPE护层塑料按国标GB2981.38-86(电线电缆白蚁试验方法)测试室温的Kt50值≤250分钟。
防白蚁LDPE、HDPE护层塑料的机械、电性能测试结果如下:
试 验 项 目 | HDPE塑料 | LDPE塑料 |
01、熔体流动速率 9/10min | 0.17 | 0.4 |
02、密度 9/cm3 | 0.960 | 0.936 |
03、拉伸强度 MPa | 22.0 | 12.8 |
04、断裂伸长率 % | 828.0 | 568 |
05、拉伸屈服强度 MPa | 16.2 | — |
06、低温断裂伸长率 % | 215 | — |
07、低温冲击脆化温度 -76℃ | 合 格 | 合 格 |
08、耐环境应力开裂 Fo.h | 600h,不裂 | 96h,不裂 |
09、耐热应力开裂 Fo.h | 96h,不裂 | — |
10、200℃氧化诱导期 min | >30 | — |
11、碳黑含量 % | 2.35 | 2.58 |
12、碳黑分散度 分 | 7 | 6 |
13、维卡软化点 ℃ | 117 | — |
14、介电强度 NV/m | 27.6 | — |
15、20℃时体积电阻率 Ω.m | 2.66×1024 | — |
16、介电常数 | 2.41 | 2.42 |
17、介电损耗角正切 | 5.5×10-4 | 1.3×10-3 |
18、抗白蚁击倒时间(kt50值)min | 95 | 68 |
防白蚁LDPE电缆之护套性能测试结果:
项目 结果 配方 | LDPE 塑料 |
老化前 | 抗拉强度(N/m㎡) | 18.7 |
伸长率(%) | 490 |
100℃×240h 热老化后 | 抗拉强度(N/m㎡) | 17.0 |
伸长率(%) | 480 |
抗拉变化率 (%) | -9.9 |
伸长变化率(%) | -2.1 |
Hs硬度值 | 80 |
环境应力开裂(50℃×96h) | 不裂 |
注:上述防白蚁LDPE电缆由Φ100mm²挤出机试制的截面35mm²电缆。挤出工艺稳定,出线速度快,塑化均匀,表面光滑,无目力可见的气孔,且无气味。推荐用量0.6-0.8%